| 联赛 | 比赛场次 | 总进球 | 场均进球 | 主胜率 | 黄牌/场 | 红牌/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯足球 英超 | 380 | 1,084 | 2.85 | 48.2% | 3.42 | 0.14 |
| 世界杯足球 西甲 | 380 | 952 | 2.51 | 46.8% | 3.88 | 0.21 |
| 世界杯足球 意甲 | 380 | 1,026 | 2.70 | 44.5% | 4.05 | 0.18 |
| 世界杯足球 德甲 | 306 | 974 | 3.18 | 47.1% | 3.10 | 0.12 |
| 世界杯足球 法甲 | 380 | 890 | 2.34 | 43.7% | 3.65 | 0.19 |
| # | 球队 | 场均进球 | 总射门 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 3.12 | 18.4 | 42% |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 2.95 | 17.1 | 39% |
| 3 | 皇家马德里 | 2.78 | 16.8 | 38% |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 2.65 | 15.9 | 36% |
| 5 | 利物浦 | 2.54 | 16.2 | 35% |
| # | 球队 | 场均失球 | 零封场次 | 抢断/场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 0.62 | 18 | 16.8 |
| 2 | 马德里竞技 | 0.71 | 16 | 17.2 |
| 3 | 国际米兰 | 0.78 | 15 | 15.9 |
| 4 | 阿森纳 | 0.84 | 14 | 14.6 |
| 5 | 巴塞罗那 | 0.91 | 12 | 15.1 |
基于世界杯足球近5个赛季数据,综合进攻效率、防守强度、控球率与关键传球等多项指标,对全球顶级俱乐部进行量化评分。曼城以92.6分位居榜首,拜仁慕尼黑90.3分紧随其后。数据每日更新,为球迷提供客观参考。
更新于 2025年6月| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 4 | 0.93 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 24 | 3 | 0.86 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 22 | 5 | 0.81 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 19 | 2 | 0.73 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 1 | 0.69 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 创造机会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 | 82 | 24 |
| 2 | 贝林厄姆 | 皇马 | 14 | 68 | 20 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 71 | 19 |
| 4 | 穆夏拉 | 拜仁 | 12 | 60 | 17 |
| 5 | 佩德里 | 巴萨 | 11 | 64 | 16 |
回顾1930年至今所有世界杯足球冠军队伍,巴西5次夺冠领跑,德国与意大利各4次紧随其后。完整数据涵盖决赛比分、举办国与最佳球员。
22届赛事 · 8个冠军国家
世界杯足球历史总射手榜:克洛泽16球居首,罗纳尔多15球紧随其后。查看完整TOP50榜单与每位传奇球员的进球分布。
TOP50 · 累计进球 400+
查询每个世界杯足球参赛国的历史战绩:总场次、胜率、进球数、最佳成绩。覆盖全部85个曾参赛的国家和地区。
85个国家 · 完整战绩档案开放API接口,支持自定义数据导出。为分析师、媒体与开发者提供结构化世界杯足球赛事统计数据。
* 数据仅供分析参考,以官方发布为准 | szwwpay.com